Chapudi,Mopane和Fenaal项目包括xingkong星空官网的长期焦化和大型Soutpansberg项目(GSP),位于Limpopo省和Makhado项目的附近。 2013年,Chapudi项目采矿权在2018年12月授予的三个GSP区域的采矿正确申请已提交给矿产资源部。Mopane和Fenaal Projects的采矿权申请正处于高级阶段,MC挖掘预计将在不久的将来授予这些申请。。。
所有权 | xingkong星空官网 Limited(74%)和黑人经济授权合作伙伴,Rothe Investments(PTY)Ltd(26%) |
位置 | 南非Limpopo省,在Makhado项目附近 |
基础架构 | Road,Power(Eskom)和从Musina到Mapola终端的Rail(Eskom),莫桑比克的Matola码头 |
状态 | 预测阶段foribility |
产品 | 硬透明,半柔软的焦化和热煤 |
资源 | 1,593.4MT可最小吨intu |
调节状态 | Chapudi,Mopane和Fenaal项目区域包括xingkong星空官网的长期大型Soutpansberg项目。 2013年,三个项目领域的采矿正确申请已提交给矿产资源部。 |
新订单挖掘权 | Chapudi项目采矿权于2018年12月授予,Mopane and Genera Project Mining Prife申请处于高级阶段。 MC挖掘预计将在不久的将来授予这些。 |
符合JORC的资源声明的删节摘要(2018年6月30日) | JORC兼容资源 (测量,指示和推断)1 |
||
Gross吨 intu(MT) |
总吨 原位(MT) |
最新吨 intu(MT) |
|
更大的Soutpansberg项目 | 7,076.9 | 5,678.7 | 1,593.4 |