股东信息

下述股东信息截至 2025 年 9 月 1 日适用。

已发行股份总数

414,013,349

主要持有者

拥有 5% 以上投票权股份的主要股东姓名。

  持有人姓名 持有普通股数量 占已发行股份总数的%
1 动能冠有限公司 229,678,834 35.7%
2 金威资本投资有限公司 125,386,172 19.5%
3 圣诺西集团投资控股(私人)有限公司 95,357,455 14.8%
4 长象国际贸易有限公司 50,162,581 7.8%

股权证券持有人

二十家最大的上市股票持有人

二十大上市股本证券持有人的姓名如下:

  持有人姓名 持有 %IC
1 动能冠有限公司 229,678,834 35.7%
2 金威资本投资有限公司 125,386,172 19.5%
3 圣诺西集团投资控股(私人)有限公司 95,357,455 14.8%
4 长象国际贸易有限公司 50,162,581 7.8%
5 Dendocept 专有有限公司 28,265,593 4.4%
6 刘军 & 张璐 26,499,345 4.1%
7 太平洋目标投资有限公司 24,927,757 3.9%
8 盈和源投资(新加坡)私人有限公司 21,413,462 3.3%
9 一禾 8,664,674 1.3%
10 刘军 6,735,240 1.0%
11 贾斯汀·科伦 2,900,000 0.5%
12 侯晓文 1,830,000 0.3%
13 弗洛伦斯·杜瓦尔 1,226,604 0.2%
14 斯蒂芬·罗斯 1,196,203 0.2%
15 斯蒂芬·泰勒 902,717 0.1%
16 王凯 731,554 0.1%
17 雅各布斯·伊格内修斯·德·韦特 730,000 0.1%
18 威廉·克鲁格 639,233 0.1%
19 鲍德温·科萨 559,140 0.1%
20 FlatexDeGiro 银行 AG 558,027 0.1%

股本证券的分配

按持股规模分析衡平法证券持有人数量:

  证券持有人数量 股份百分比
1 到 1,000 758 0.02%
1,001 至 5,000 93 0.04%
5,001 至 10,000 35 0.04%
10,001 至 100,000 52 0.27%
100,001 及以上 29 99.63%

持有少于流通股普通股的股东人数为 836。