407 890 744
67.2%
为MC采矿提供了大量股东通知的股东的股权,截至2024年1月31日
等级 | 名称 | %isc | 2024年1月31日 |
---|---|---|---|
1 | Senosi Group Investment Holdings(PTY)LTD | 23.4% | 95 357 455 |
2 | Shining Capital GP Ltd | 8.6% | 35 000 000 |
3 | Dendocept所有权有限* | 6.9% | 28 265 593 |
4 | Jun Liu&Lu Zhang* | 6.5% | 26 499 345 |
5 | 太平洋目标投资有限公司* | 6.1% | 24 927 757 |
6 | Haohua Energy International(香港)资源有限公司 | 5.7% | 23 120 879 |
7 | ying he yuan Investment pte Ltd | 5.2% | 21 413 462 |
8 | Longelephant International Trade Limited | 3.7% | 15 162 581 |
9 | 夏季树Pte Ltd | 3.2% | 12 894 230 |
10 | yi He* | 2.1% | 8 664 674 |
11 | MSP Capital(PTY)Limited | 1.8% | 7 321 142 |
12 | Jun Liu* | 1.7% | 6 735 240 |
13 | Arcelormittal S.A. | 1.5% | 6 306 672 |
14 | Sebastian Randazzo | 1.3% | 5 374 764 |
15 | 巴克莱财富 | 1.0% | 4 005 920 |
总#发行中的股票 | 407 890 744 |
*构成了Dendocept Conortium的一部分,该Conortium总共拥有23.98%的MC挖掘
截至2024年1月31日
导演 | 普通股 | 绩效权利 | options |
nhlanhla nene | - | - | - |
Godfrey Gomwe | 4 000 000 | - | 8 000 000 |
chee sin | - | - | - |
Andrew Mifflin | - | - | - |
朱利安·霍斯金 | - | - | - |
khomotso mosehla | - | - | - |
MATHEWS SENOSI | 95 357 455 | - | - |
yi(克里斯汀)他** | 36 930 267 | - | - |
Zhen(Brian)He ** | 264 845 | - | - |
**构成了Dendocept Conortium的一部分,该Conortium拥有23.98%(95,357,455股)XK星空体育官方网站的发行股本