シリアル番号 | 名前 | 性別 | 面接専門家 | 専門家による再検査の結果 | 外国語の再試験の結果 | 合計スコア |
1 | 王伝秀 | 女性 | 機械工学 | 75 | 18 | 93 |
2 | 郭信 | 男性 | 機械工学 | 74 | 17 | 91 |
3 | 劉俊良 | 男性 | 機械工学 | 70 | 18 | 88 |
4 | リセ | 男性 | 機械工学 | 70 | 18 | 88 |
5 | ウェン・シュペン | 男性 | 機械工学 | 77 | 11 | 88 |
6 | シン・ゼンヤオ | 男性 | 機械工学 | 71 | 17 | 88 |
7 | ジャン・ジュン | 男性 | 機械工学 | 71 | 17 | 88 |
8 | 王襄陽 | 男性 | 機械工学 | 76 | 11 | 87 |
9 | シュエ・ジェンチー | 女性 | 機械工学 | 70 | 17 | 87 |
10 | 毛玉林 | 女性 | 機械工学 | 68 | 18 | 86 |
11 | 王毅 | 男性 | 機械工学 | 75 | 11 | 86 |
12 | 殷中傑 | 男性 | 機械工学 | 74 | 11 | 85 |
13 | 劉泉文 | 男性 | 機械工学 | 68 | 16 | 84 |
14 | 李金宇 | 男性 | 機械工学 | 70 | 14 | 84 |
15 | 李継飛 | 女性 | 機械工学 | 73 | 11 | 84 |
16 | チェン・ユアン | 男性 | 機械工学 | 66 | 17 | 83 |
17 | ニン・ヤフェイ | 男性 | 機械工学 | 68 | 14 | 82 |
18 | 秦建民 | 男性 | 機械工学 | 72 | 10 | 82 |
19 | 郭暁 | 男性 | 機械工学 | 65 | 16 | 81 |
20 | 邱文志 | 男性 | 機械工学 | 65 | 16 | 81 |
21 | 王振秋 | 女性 | 機械工学 | 71 | 10 | 81 |
22 | 張瑞琦 | 女性 | 機械工学 | 65 | 16 | 81 |
23 | 王潔謙 | 女性 | 機械工学 | 70 | 10 | 80 |
24 | 唐昭通 | 男性 | 機械工学 | 65 | 14 | 79 |
25 | チェン・ジア | 女性 | 機械工学 | 61 | 16 | 77 |
26 | 郭超 | 男性 | 電力工学および工学熱物理学 | 76 | 18 | 94 |
27 | 劉裕姚 | 女性 | 電力工学および工学熱物理学 | 75 | 18 | 93 |
28 | 王英 | 女性 | 物流工学 | 70 | 16 | 86 |
著作権テキサスポーカールール機械工学院