シリアル番号 | 名前 | 性別 | 面接専門家 |
1 | 殷中傑 | 男性 | 機械工学 |
2 | ジャン・ジュン | 男性 | 機械工学 |
3 | 毛玉林 | 女性 | 機械工学 |
4 | ディン・リー | 男性 | 機械工学 |
5 | 王振秋 | 女性 | 機械工学 |
6 | シュエ・ジャンチー | 女性 | 機械工学 |
7 | 王偉 | 男性 | 機械工学 |
8 | 周鼎 | 男性 | 機械工学 |
9 | 王潔謙 | 女性 | 機械工学 |
10 | チェン・ユアン | 男性 | 機械工学 |
11 | 李継飛 | 女性 | 機械工学 |
12 | チェン・ジア | 女性 | 機械工学 |
13 | 李金宇 | 男性 | 機械工学 |
14 | 王襄陽 | 男性 | 機械工学 |
15 | 王伝秀 | 女性 | 機械工学 |
16 | シン・ゼンヤオ | 男性 | 機械工学 |
17 | 崔永峰 | 男性 | 機械工学 |
18 | ニン・ヤフェイ | 男性 | 機械工学 |
19 | 唐昭通 | 男性 | 機械工学 |
20 | ガオフェイ | 女性 | 機械工学 |
21 | 王毅 | 男性 | 機械工学 |
22 | ドゥ・ビンチェン | 男性 | 機械工学 |
23 | 郭信 | 男性 | 機械工学 |
24 | 張瑞琦 | 女性 | 機械工学 |
25 | 郭暁 | 男性 | 機械工学 |
26 | 石暁里 | 女性 | 機械工学 |
27 | リセ | 男性 | 機械工学 |
28 | 胡延鵬 | 男性 | 機械工学 |
29 | ペン・チェン | 男性 | 機械工学 |
30 | 鄭先強 | 男性 | 機械工学 |
31 | 秦建民 | 男性 | 機械工学 |
32 | 劉泉文 | 男性 | 機械工学 |
33 | 劉俊良 | 男性 | 機械工学 |
34 | ホウ・ジアン | 男性 | 機械工学 |
35 | 施青龍 | 男性 | 電力工学および工学熱物理学 |
36 | 孫華川 | 男性 | 電力工学および工学熱物理学 |
37 | チー・シュンビン | 男性 | 電力工学および工学熱物理学 |
38 | 劉裕姚 | 女性 | 電力工学および工学熱物理学 |
39 | ルオケユ | 女性 | 電力工学および工学熱物理学 |
40 | 郭超 | 男性 | 電力工学および工学熱物理学 |
41 | 呉華民 | 男性 | 物流工学 |
42 | 王英 | 女性 | 物流工学 |
注: 参加を諦める場合は、事前にメールまたは電話でお知らせください。 | |||
著作権 テキサスポーカールール機械工学院