| 県 | 宿泊料金基準 | 食料補助金 標準 | ||
| 大臣レベル (普通のスイート) | ディレクターレベル (シングルルームまたはスタンダードルーム) | その他 (シングルルームまたはスタンダードルーム) | ||
| 北京 | 800 | 500 | 350 | 100 |
| 天津 | 800 | 450 | 320 | 100 |
| 河北省 | 800 | 450 | 310 | 100 |
| 山西省 | 800 | 480 | 310 | 100 |
| 内モンゴル | 800 | 460 | 320 | 100 |
| 遼寧省 | 800 | 480 | 330 | 100 |
| 大連 | 800 | 490 | 340 | 100 |
| 吉林省 | 800 | 450 | 310 | 100 |
| 黒竜江省 | 800 | 450 | 310 | 100 |
| 上海 | 800 | 500 | 350 | 100 |
| 江蘇省 | 800 | 490 | 340 | 100 |
| 浙江省 | 800 | 490 | 340 | 100 |
| 寧波 | 800 | 450 | 330 | 100 |
| 安徽省 | 800 | 460 | 310 | 100 |
| 福建省 | 800 | 480 | 330 | 100 |
| アモイ | 800 | 490 | 340 | 100 |
| 江西省 | 800 | 470 | 320 | 100 |
| 山東 | 800 | 480 | 330 | 100 |
| 青島 | 800 | 490 | 340 | 100 |
| 河南 | 800 | 480 | 330 | 100 |
| 湖北省 | 800 | 480 | 320 | 100 |
| 湖南省 | 800 | 450 | 330 | 100 |
| 広東省 | 800 | 490 | 340 | 100 |
| 深セン | 800 | 500 | 350 | 100 |
| 広西チワン族自治区 | 800 | 470 | 330 | 100 |
| 海南 | 800 | 500 | 350 | 100 |
| 重慶 | 800 | 480 | 330 | 100 |
| 四川省 | 800 | 470 | 320 | 100 |
| 貴州省 | 800 | 470 | 320 | 100 |
| 雲南省 | 800 | 480 | 330 | 100 |
| チベット | 800 | 500 | 350 | 120 |
| 陝西省 | 800 | 460 | 320 | 100 |
| ガンス | 800 | 470 | 330 | 100 |
| 青海省 | 800 | 500 | 350 | 120 |
| 寧夏回族 | 800 | 470 | 330 | 100 |
| 新疆 | 800 | 480 | 340 | 120 |
著作権テキサスポーカールール機械工学院